| Unit | Oppervlakte | Prijs |
| 01 | ca. 204 m2 | € 233.000 |
| 02 | ca. 143 m2 | € 160.000 |
| 03 | ca. 143 m2 | € 160.000 |
| 04 | ca. 96 m2 | € 122.000 |
| 05 | ca. 96 m2 | € 122.000 |
| 06 | ca. 96 m2 | € 122.000 |
| 07 | ca. 96 m2 | € 122.000 |
| 08 | ca. 96 m2 | € 122.000 |
| 09 | ca. 204 m2 | € 233.000 |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en Vrij Op Naam (von).



